Glühweincup III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 21.11.2009 |
|---|---|
| Zeit: | 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen |
| Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
| Rennleiter: | Benny Endres |
| Zeitnehmer: | Martin Holdermann |
| Technische Abnahme: | RC-Team Hockenheim |
| Rennserie: | Glühweincup |
| Teilnehmerzahl: | 54 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG5 Tourenwagen: 23,6s durch Michael Mielke VG5 Truck: 25,73s durch Horst Maurer VG5 Porsche: 25,17s durch Thorsten Hoffmann |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG5 Porsche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 2 | 1/1 | Elsner, Sebastian |
67 | 30:23,00 | 25,56 |
| 3 | 1/1 | Hoffmann, Thorsten |
66 | 30:02,56 | 25,17 |
| 4 | 1/1 | Schmitteckert, Andre |
61 | 30:01,07 | 26,03 |
| 6 | 1/1 | Remack, Nicolas |
51 | 23:59,85 | 25,72 |
| 7 | 1/1 | Koch, Daniel |
48 | 30:13,85 | 26,41 |
| 8 | 1/1 | Wiborni, Uwe |
12 | 7:00,64 | 25,67 |
| 9 | 1/1 | Schwendener, Hanspeter |
0 | - | 25,18 |
| 11 | 1/2 | Maier, Markus |
27 | 15:18,10 | 30 |
| 12 | 1/2 | De Sousa, Carlos |
3 | 02:02,17 | 26,48 |
| 14 | 1/2 | Geiger, Tom |
0 | - | 33,49 |
| VG5 Tourenwagen | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Mielke, Michael |
73 | 30:20,32 | 23,6 |
| 2 | 1/1 | Schueller, Alexandre |
71 | 30:12,42 | 24,18 |
| 3 | 1/1 | Schmitt, Jörn |
71 | 30:13,21 | 24,15 |
| 4 | 1/1 | Ries, Alexander |
70 | 30:03,47 | 24,02 |
| 5 | 1/1 | Franco, Domenico |
70 | 30:22,88 | 24,62 |
| 6 | 1/1 | Frei, Stefan |
67 | 30:03,86 | 23,87 |
| 7 | 1/1 | Denzel, Claus |
63 | 29:36,48 | 24,62 |
| 8 | 1/1 | Wohlert, Clark |
60 | 25:28,34 | 23,68 |
| 9 | 1/1 | Utz, Ernst |
44 | 19:11,95 | 24,03 |
| 10 | 1/1 | Nau, Timo |
0 | - | 23,99 |
| 11 | 1/2 B | Van Hüth, Andreas |
47 | 20:00,26 | 24,18 |
| 12 | 1/2 B | Wybranietz, Mark |
47 | 20:10,32 | 24,24 |
| 13 | 1/2 A | Puvogel, Sascha |
46 | 20:09,59 | 24,7 |
| 14 | 1/2 B | Spizzirri, Maxemiliano |
45 | 20:03,78 | 24,35 |
| 15 | 1/2 A | Michelberger, Markus |
45 | 20:10,90 | 23,65 |
| 16 | 1/2 A | Schott, Raphael |
45 | 20:20,43 | 24,71 |
| 17 | 1/2 B | Fricke, Willy |
44 | 20:02,25 | 24,37 |
| 18 | 1/2 A | Strubich, Markus |
44 | - | 24,78 |
| 19 | 1/2 A | Candussi, Wolfgang |
42 | 20:04,72 | 24,16 |
| 20 | 1/2 B | Netten, Pieter |
42 | 20:13,10 | 24,39 |
| 21 | 1/2 B | Moise, Helmut |
29 | 13:16,10 | 24,6 |
| 22 | 1/2 B | Galios, Robert |
23 | 10:40,88 | 24,43 |
| 23 | 1/2 A | Pollmüller, Michael |
22 | 10:09,51 | 23,79 |
| 24 | 1/2 A | Schneefuss, Christian |
0 | 0 | |
| 25 | 1/4 B | Thull, Pascal |
33 | 15:00,08 | 25,04 |
| 26 | 1/4 B | Wegmüller, Peter |
33 | 15:04,84 | 24,97 |
| 27 | 1/4 A | Kling, Dirk |
33 | 15:05,54 | 24,73 |
| 28 | 1/4 A | Ivo, Andreas |
33 | 15:06,25 | 25,44 |
| 29 | 1/4 A | Stefan, Michael |
33 | 15:19,87 | 25,56 |
| 30 | 1/4 B | Christadler, Wolfgang |
32 | 15:20,71 | 26,17 |
| 31 | 1/4 B | Fetsch, Markus |
30 | 15:21,46 | 26,37 |
| 32 | 1/4 B | Albert, Bjoern |
25 | - | 25,85 |
| 33 | 1/4 A | Alexandre, Blanck |
24 | 11:01,83 | 25,04 |
| 34 | 1/4 B | Hatt, Oliver |
21 | 10:19,71 | 25,04 |
| 35 | 1/4 A | Galmiche, Christophe |
17 | 08:23,93 | 25,77 |
| 36 | 1/4 A | Van Zeist, Peter |
0 | - | 24,59 |
| 37 | 1/4 A | Hornig, Maximilian |
0 | - | 26,34 |
| 38 | 1/4 B | Thull, Eric |
0 | - | 27,95 |
| 39 | 1/8 | Krause, Dirk |
10 | 07:13,68 | 26,26 |
| 40 | 1/8 | Wildner, Norbert |
0 | - | 26,77 |
| VG5 Truck | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Maurer, Horst |
67 | 30:09,91 | 25,73 |
| 5 | 1/1 | Köster, Dietmar |
57 | 30:00,85 | 28,09 |
| 10 | 1/1 | Gerhard, Michael |
0 | - | 27,11 |
| 13 | 1/2 | Heck, Rolf |
0 | - | 26,64 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 