Shepherd Hobby Cup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Datum: | 23.06.2011 bis 26.06.2011 |
|---|---|
| Zeit: | 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Ausrichter: | RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
| Veranstalter: | Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG |
| Ort: | RC-Track at the Hockenheimring |
| Rennleiter: | Peter van Zeist |
| Zeitnehmer: | Bjoern Albert |
| Rennserie: | Shepherd Hobby Cup |
| Teilnehmerzahl: | 29 |
| Klassen & Schnellste Runde: | VG8 PSS: 18,59s durch Benny Endres VG10 PSS: 21,32s durch Alex Kempe |
Nennliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | VG10 PSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Marcus, May |
76 | 30:15,87 | 21,44 |
| 2 | 1/1 | Spaniol, Markus |
74 | 30:24,03 | 21,59 |
| 3 | 1/1 | Vorgrümler, Sascha |
68 | 29:31,65 | 22,04 |
| 4 | 1/1 | Lechner, Klaus |
65 | 30:05,63 | 21,64 |
| 5 | 1/1 | Müller, Florian |
64 | 30:19,29 | 21,87 |
| 6 | 1/1 | Galot, Patrick |
60 | 30:11,54 | 22,09 |
| 7 | 1/1 | Schumann, Peter |
60 | 30:22,17 | 23,31 |
| 8 | 1/1 | Kempe, Alex |
29 | 12:49,56 | 21,32 |
| 9 | 1/1 | Lechner, Veronika |
24 | 21:57,72 | 23,97 |
| VG8 PSS | |||||
| Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
| 1 | 1/1 | Mayrhofer, Norbert |
88 | 30:09,13 | 18,93 |
| 2 | 1/1 | Galot, Jean-marie |
87 | 30:17,93 | 19,06 |
| 3 | 1/1 | Tödtmann, Thilo Alexander |
85 | 30:23,98 | 18,69 |
| 4 | 1/1 | Schuster, Patrick |
83 | 30:09,77 | 19,49 |
| 5 | 1/1 | Weihert, Armin |
82 | 30:08,37 | 19,65 |
| 7 | 1/1 | Graf, Peter |
78 | 30:06,55 | 19,85 |
| 8 | 1/1 | Pili, Luigi |
77 | 30:19,26 | 18,83 |
| 9 | 1/1 | Endres, Benny |
74 | 26:20,78 | 18,59 |
| 10 | 1/1 | Künzl, Steffen |
58 | 20:25,58 | 18,96 |
| 11 | 1/2 B | Fürst, Markus |
52 | 20:17,12 | 21,38 |
| 12 | 1/2 A | Wittke, Frank |
51 | 20:10,00 | 21,12 |
| 13 | 1/2 B | Holdermann, Mike |
49 | 20:20,71 | 20,39 |
| 14 | 1/2 A | Köwenig, Klaus |
47 | 20:20,71 | 21,67 |
| 15 | 1/2 B | Bienmüller, Wolfgang |
47 | 20:22,62 | 20,32 |
| 16 | 1/2 A | Van Silfhout, Wesley |
44 | 16:45,79 | 19,02 |
| 17 | 1/2 A | Friedrich, Markus |
30 | 17:04,23 | 20,09 |
| 18 | 1/2 A | Lechner, Franziska |
11 | 04:33,56 | 20,55 |
| 19 | 1/2 B | Oster, Eugen |
10 | 04:48,00 | 22,21 |
| 20 | 1/2 A | Wagner, Florian |
1 | 43,97 | 18,99 |
| 21 | 1/2 A | Graf, Ricardo |
0 | 00,00 | 20,86 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 