Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup VII

Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey 
Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey 
Datum:09.11.2013 bis 10.11.2013
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:71
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,68s durch Markus Feldmann
VG5 Truck: 24,02s durch Tobias Diemer
VG5 Formel: 23,79s durch Ernst Utz
VG5 Porsche: 23,52s durch Oliver Krupp
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pollmüller, Michael 2615:18,60 24,76
2 1/1 Germany Utz, Ernst 2515:15,16 23,79
3 1/1 Switzerland Richner, Roland 2315:21,27 25,35
4 1/1 Switzerland Wild, Andreas 2215:32,43 27,4
5 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 2215:38,04 24,32
6 1/1 Germany Mittelstädt, Martin 2015:09,10 24,3
7 1/1 Germany Spizzirri, Maxi 1814:22,02 40,88
8 1/1 Switzerland Gloor, Markus 1714:02,66 24,7
9 1/1 Germany Stolp, Alexander 808:43,94 30,11
10 1/1 Germany Schulze, Eckhard 0- 28,1
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Adam, Andreas 2515:17,26 24,28
2 1/1 Germany Krupp, Oliver 2515:21,18 23,52
3 1/1 Germany Förster, Torsten 2415:03,92 24,57
4 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 2215:12,33 26,42
5 1/1 Germany Gerhard, Michael 806:06,55 24,54
6 1/1 Germany Kappe, Christopher 0- 23,83
7 1/1 Germany Wybranietz, Mark 0- 23,93
8 1/1 Germany Strubich, Markus 0- 23,82
9 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 0- 24,16
10 1/1 Germany Pohl, Michael 0- 24,5
11 1/1 Germany Süß, Hans-peter 0- 27,54
12 1/1 Germany Frank, Daniel 0- 29,98
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Michelberger, Markus 2615:02,50 23,34
2 1/1 Germany Petrich, Stefan 2615:17,60 23,78
3 1/1 Germany Foka, Jerome 2515:14,73 23,4
4 1/1 Germany Tannek, Rolf 2315:09,46 24,03
5 1/1 Germany Kleiner, Thomas 2315:15,52 24,99
6 1/1 Germany Engelhardt, Klaus-dieter 1915:10,02 24,3
7 1/1 Germany Hatt, Oliver 1815:08,55 24,3
8 1/1 Germany Drenovac, Matthias 0- 24,14
9 1/1 Germany Van Hüth, Andreas 0- 22,85
10 1/1 Germany Feldmann, Markus 0- 22,68
11 1/2 Germany Bandt, Oliver 0- 36,94
12 1/2 Germany Mielke, Michael 0- 23,16
13 1/2 Germany Honert, Günter 0- 23,4
14 1/2 Germany Ketter, Falko 0- 23,55
15 1/2 Germany Franco, Domenico 0- 23,59
16 1/2 Germany Ries, Alexander 0- 23,31
17 1/2 Germany Donovan, Michael 0- 23,68
18 1/2 France Alexandre, Blanck 0- 23,66
19 1/2 Germany Winkler, Dominik 0- 23,41
20 1/2 Turkey Yaman, Dervis 0- 26,85
21 1/4 Netherlands Van Zeist, Peter 0- 24,44
22 1/4 Germany Timm, Christian 0- 23,87
23 1/4 France Schueller, Alexandre 0- 23,97
24 1/4 Netherlands Harleman, Marco 0- 23,81
25 1/4 Germany Böhmichen, Silvio 0- 24,11
26 1/4 Germany Hirblinger, Michael 0- 24,08
27 1/4 Germany Kiesele, Ralf 0- 24,38
28 1/4 Germany Haacke, Tom 0- 24,04
29 1/4 Germany Puvogel, Sascha 0- 24,23
30 1/4 Germany Schröder, Stephan 0- 24,29
31 1/4 Germany Frei, Stefan 0- 24,29
32 1/4 Germany Wolf, Carsten 0- 24,11
33 1/4 Germany Franz, Armin Angelo 0- 24,58
34 1/4 Germany Albert, Bjoern 0- 24,48
35 1/8 Germany Hagel, Thorsten 0- 24,7
36 1/8 Germany Soder, Manuel 0- 24,91
37 1/8 Germany Trettkowski, Christian 0- 25,06
38 1/8 Germany Jürgen, Gödtel 0- 25,4
39 1/8 Germany Dittrich, Harald 0- 25,1
40 1/8 Germany Wiborni, Uwe 0- 26,5
41 1/8 Germany Bier, Helmut 0- 27,86
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Roeske, Rainer 2015:01,01 25,62
2 1/1 Germany Heck, Rolf 2015:11,09 25,73
3 1/1 Germany Antonino, Frenna 1314:49,12 30,65
4 1/1 Germany Maurer, Horst 0- 24,79
5 1/1 Germany Diemer, Tobias 0- 24,02
6 1/1 Germany Köster, Dietmar 0- 25,91
7 1/1 Germany Steffen, Teutsch 0- 26,55
8 1/1 Germany Schulze, Eckhard 0- 28,99
Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey Europa Netherlands Germany Switzerland Liechtenstein France Turkey