Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup VIII

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa 
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa 
Datum:08.11.2014 bis 09.11.2014
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:83
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,46s durch Bernard-alain Arnaldi
VG5 Truck: 24,31s durch Horst Maurer
VG5 Formel: 23,34s durch Markus Michelberger
VG5 Porsche: 24,09s durch Michael Gerhard
VG5 4WD: 26,26s durch Andreas Pfarrer
Rennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa 
VG5 4WD
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pfarrer, Andreas 6330:10,20 26,26
2 1/1 Germany Huy, Oliver 6030:21,73 26,45
3 1/1 Germany Schmidt, Jörg 5930:17,79 27,42
4 1/1 Germany Schmidt, Miguel 5830:12,99 28,67
5 1/1 Germany Klein, Marco 4830:16,75 27,81
6 1/1 Germany Faughn, Frankie 2813:46,29 26,61
7 1/1 Germany Faughn, Bettina 703:47,03 27,82
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Wohlert, Clark 72 30:23,97 23,47
2 1/1 Germany Michelberger, Markus 69 30:06,92 23,34
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 6930:07,69 24,42
4 1/1 Germany Leue, Peter 6230:14,06 26,21
5 1/1 Germany Hausler, Thorsten 4923:00,17 25,73
6 1/1 Germany Utz, Ernst 2510:35,40 23,9
7 1/1 Germany Schulze, Eckhard 1810:52,57 31,44
8 1/1 Austria Andreas, Blum 1708:19,17 25,34
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Wybranietz, Mark 7230:00,12 24,21
2 1/1 Germany Strubich, Markus 7230:14,47 24,23
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7130:03,99 24,27
4 1/1 Germany Gerhard, Michael 7130:06,02 24,09
5 1/1 Germany Elsner, Sebastian 7130:17,19 24,2
6 1/1 Germany Mayers, Jörg 6730:06,87 24,98
7 1/1 Germany Förster, Torsten 6530:20,56 24,77
8 1/1 Germany Brahm, Lutz 5230:14,61 26,99
9 1/1 Germany Ewertz, Thomas 5123:27,30 26,48
10 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 2111:18,79 26,05
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Feldmann, Markus 7730:02,08 22,55
2 1/1 Germany Michelberger, Markus 7630:08,10 22,6
3 1/1 Germany Hornig, Maximilian 7630:12,45 22,82
4 1/1 Germany Weigerding, Marco 7530:23,00 22,96
5 1/1 Germany Van Hüth, Andreas 7330:03,15 23,61
6 1/1 Belgium Vanhaesendonck, Emmanuelle 7330:25,09 23,25
7 1/1 Germany Kiesele, Ralf 7230:24,78 24,08
8 1/1 Germany Mielke, Michael 7028:37,82 23,05
9 1/1 France Blanck, Alexandre 6127:10,92 23,15
10 1/1 France Arnaldi, Bernard-alain 5120:13,36 22,46
11 1/1 Germany Winkler, Dominik 3715:18,13 22,98
12 1/1 Germany Donovan, Michael 804:51,11 23,11
13 1/2 B Germany Timm, Christian 3715:23,34 23,51
14 1/2 B Belgium Degueldre, Eric 3615:01,04 23,56
15 1/2 B Germany Haacke, Tom 3615:05,07 23,32
16 1/2 A Germany Weiler, Michael 3615:12,04 23,47
17 1/2 B Netherlands Harleman, Marco 3615:20,74 23,95
18 1/2 B Germany Leopold, Jörg 3515:08,93 23,96
19 1/2 A Germany Leyser, Jens 3515:18,58 24,2
20 1/2 A Germany Lurweg, Mark 3415:10,42 24,08
21 1/2 B Germany Watzl, Christian 3112:22,33 23,09
22 1/2 A Germany Honert, Günther 3112:44,66 23,07
23 1/2 A Germany Wolf, Carsten 2912:27,56 23,46
24 1/2 A Germany Schueller, Alexandre 0- 23,39
25 1/4 A Germany Denzel, Claus 3515:01,63 24,23
26 1/4 A Austria Andreas, Blum 3515:07,52 24,47
27 1/4 B Germany Engelhardt, Klaus-dieter 3515:10,74 24,84
28 1/4 A Germany Petrich, Stefan 3515:11,49 24,1
29 1/4 B Germany Weichand, Markus 3515:16,71 24,72
30 1/4 A Germany Kleiner, Thomas 3515:20,34 24,43
31 1/4 B Germany Zachmann, Bernd 3515:21,01 24,99
32 1/4 B Germany Trettkowski, Christian 3415:15,28 25,18
33 1/4 A Germany Freidank, Denis 3415:19,04 25,43
34 1/4 B Germany Trottmann, Daniel 3415:25,34 24,36
35 1/4 B Germany Drenovac, Matthias 3315:02,02 25,28
36 1/4 B Germany Franz, Armin Angelo 3215:06,36 24,53
37 1/4 A Germany Ricklefs, Torsten 3215:15,84 25,73
38 1/4 A Germany Schmitt, Jörn 2410:08,16 23,62
39 1/4 A Germany Wölm, Stefan 2310:31,74 24,89
40 1/4 A Germany Tannek, Rolf 2209:55,67 23,76
41 1/4 B Germany Hagel, Thorsten 0- 24,78
42 1/4 B Germany Schroeder, Stephan 0- 25,09
43 1/8 Germany Lewandowski, Dirk 3315:21,46 24,96
44 1/8 Germany Brandlhuber, Robert 2914:43,22 26,89
45 1/8 Germany Klein, Marco 2814:54,50 27,6
46 1/8 Germany Stolp, Alexander 1109:52,62 28,2
47 1/8 Germany Bandt, Oli 704:26,99 29,75
48 1/8 Germany Dittrich, Harald 0- 26,25
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Maurer, Horst 7130:19,61 24,31
2 1/1 Germany Soder, Manuel 6730:10,99 25,62
3 1/1 Germany Köster, Dietmar 6630:20,34 26,22
4 1/1 Germany Schaefer, Thomas 5829:13,85 27,39
5 1/1 Germany Teutsch, Steffen 4319:47,77 25,93
6 1/1 Italy Antonino, Frenna 3023:14,86 31,07
7 1/1 Germany Schulze, Eckhard 2414:33,90 31,11
8 1/1 Germany Schneider, Markus 1707:52,43 26,01
9 1/1 Germany Diemer, Tobias 0- 25,76
10 1/1 Germany Heck, Rolf 0- 26,07
Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa Germany Netherlands France Liechtenstein Italy Austria Czech Republic Belgium Europa