Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup IX

Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain 
Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain 
Datum:07.11.2015 bis 08.11.2015
Zeit:10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:83
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,08s durch Christoph Flakowski
VG5 Truck: 25,65s durch Tobias Diemer
VG5 Formel: 24,04s durch Ernst Utz
VG5 Porsche: 23,54s durch Horst Maurer
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Honert, Günter 9540:22,27 24,12
2 1/1 Germany Utz, Ernst 9340:06,89 24,04
3 1/1 Germany Van Zeist, Peter 9140:22,05 24,73
4 1/1 Germany Mittelstädt, Martin 9140:24,94 24,35
5 1/1 Switzerland Andreas, Frosch 8640:10,51 25,62
6 1/1 Switzerland Gloor, Markus 8640:12,99 25,68
7 1/1 Canada Lawson, Hugh 8540:09,74 26,58
8 1/1 Germany Hausler, Thorsten 8336:17,53 24,14
9 1/1 Spain Molina, Miguel 3319:40,70 25,54
10 1/1 Germany Ivo, Andreas 402:08,78 25,48
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Maurer , Horst 7430:17,40 23,54
2 1/1 Germany Förster, Torsten 7330:21,65 23,67
3 1/1 Germany Pohl, Michael 7030:06,27 24,21
4 1/1 Germany Pohl, Daniel 7030:16,41 24,4
5 1/1 Germany Heck, Rolf 6930:00,13 24,26
6 1/1 Germany Krök, Stefan 5125:23,22 25,03
7 1/1 Germany Staab, Thomas 4117:53,82 23,65
8 1/1 Germany Kappe, Christopher 1607:38,09 24,31
9 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 804:16,29 26,68
10 1/1 Germany Wyatt, Larry 0dns 25,21
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Flakowski, Christoph 7830:03,49 22,08
2 1/1 France Solon, Guillaume 7729:40,66 22,47
3 1/1 France Prévot, Cédric 7730:01,99 22,4
4 1/1 Germany Winkler, Dominik 7730:21,52 22,57
5 1/1 Germany Hornig, Maximilian 7730:21,85 22,57
6 1/1 Germany Watzl, Christian 7630:04,78 22,5
7 1/1 Germany Mielke, Michael 7630:11,86 22,15
8 1/1 Belgium Eric, Degueldre 7530:13,88 22,79
9 1/1 France Schueller, Alexandre 7530:24,42 23,04
10 1/1 Germany Leopoldt, Jörg 7430:07,06 23,1
11 1/1 Germany Van Hüth, Andreas 5823:42,37 22,84
12 1/1 Germany Michelberger, Markus 5119:53,76 22,4
13 1/2 B Germany Kiesele, Ralf 4920:04,97 23,52
14 1/2 A Germany Leyser, Jens 4920:26,03 23,08
15 1/2 A Netherlands Harleman, Marco 4920:26,45 22,82
16 1/2 A Germany Strubich, Markus 4820:10,96 23,33
17 1/2 B Germany Donovan, Michael 4317:42,46 23,25
18 1/2 A Germany Schmerer, Matthias 4320:17,34 24,68
19 1/2 B Germany Budulig, Flavio 3420:00,63 23,68
20 1/2 B Germany Haacke, Tom 3212:42,42 22,85
21 1/2 B Germany Honert, Günter 2711:03,45 22,93
22 1/2 A Germany Weiler, Michael 2513:05,45 22,87
23 1/2 A Belgium Vanhaesendonck, Emmanuelle 1205:02,50 23,4
24 1/2 B Germany Handke, Dieter 1005:20,61 23,64
25 1/4 B Netherlands Bol, Rick 2510:18,17 23,8
26 1/4 B Germany Weber, Florian 2410:01,76 23,83
27 1/4 B Germany Denzel, Claus 2410:07,14 23,8
28 1/4 B Germany Weichand, Markus 2410:15,93 24,22
29 1/4 B Germany Zachmann, Bernd 2410:15,97 24,17
30 1/4 A Germany Tiryaki, Ertugrul 2410:17,19 24,18
31 1/4 A Germany Tannek, Rolf 2410:18,94 23,79
32 1/4 A Germany Gagesch, Tobias 2410:19,37 23,68
33 1/2 A Germany Franz, Armin Angelo 2410:20,19 24,01
34 1/4 B Switzerland Manuel, Merki 2310:09,90 24,15
35 1/4 B Germany Engelhardt, Klaus-dieter 2310:10,57 23,92
36 1/4 A Germany Fröhlich, Dieter 2310:11,97 24,54
37 1/4 B Germany Köster, Dietmar 2310:17,32 24,55
38 1/4 A Germany Simon, Nico 2210:09,47 25,12
39 1/4 A France Prévot, Jérôme 1606:46,46 23,49
40 1/4 B Germany Galios, Robert 1506:32,49 23,92
41 1/4 A Germany Ketter, Falko 1510:20,54 23,78
42 1/4 A Germany Hagel, Thorsten 201:08,40 23,98
43 1/8 A Germany Freidank, Denis 2310:14,14 24,57
44 1/8 B France Brenot, Ludovic 2310:16,74 25,35
45 1/8 A Germany Schroeder, Stephan 2310:19,82 25,15
46 1/8 B Germany Stolp, Alexander 2210:02,37 26,05
47 1/8 A Germany Trettkowski, Christian 2210:21,12 25,62
48 1/8 A Germany Wiborni, Uwe 2110:21,48 25,6
49 1/8 A Germany Kulzer, Sebastian 2010:22,65 25,92
50 1/8 B Germany Bandt, Oliver 1810:03,32 28,07
51 1/8 B Germany Streicher, Markus 1707:40,76 24,79
52 1/8 A Germany Kleiner, Thomas 904:40,41 26,05
53 1/8 B Germany Michel, Stefan 703:17,43 25,74
54 1/8 B France Alexandre, Blanck 0dns 23,69
55 1/8 A Germany Brandlhuber, Robert 0dns 25,56
56 1/8 B Italy Nevi, Tomaso 0dns 27,89
57 1/8 A Germany Embach, Andreas 0dns 44,86
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Diemer, Tobias 6630:02,82 25,65
2 1/1 Germany Soder, Manuel 6630:04,72 25,99
3 1/1 Germany Schulze, Eckhard 5630:01,16 28,62
4 1/1 Italy Frenna, Antonino 5530:28,47 28,41
5 1/1 Germany Schneider, Markus 1415:36,03 26,14
6 1/1 Germany Mohr, Andreas 0dns 26,31
Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain Switzerland Italy Belgium Liechtenstein Austria Europa Canada Germany Netherlands France Spain